HINWEIS:
Zu den Tarifverträgen beantworten wir als Arbeitgeberverband keine Anfragen von Arbeitnehmern, hierfür wenden Sie sich bitte an die zuständige Gewerkschaft.
Auch an NICHT-Mitglieder erfolgt keine tarifliche Auskunft.
Wir weisen Sie daraufhin, dass es zwei überregionale Mantelrahmentarifverträge (GÖD und ver.di) gibt.
Diese MRTV´s heben bis auf wenige Punkte die Regelungen der Manteltarifverträge der einzelnen Bundesländer auf.
Deshalb benötigen Sie beide Tarifverträge (MRTV und MTV).
Die Tarifverträge für der Bereich Aviation finden Sie auf der Homepage des BDLS Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen.
Tarif aktuell, Stand 6. Januar 2026:
- Schleswig-Holstein: Neuer TV KTA liegt unterschrieben vor (eingestellt am 06.01.2026)
- Baden-Württemberg: Neuer LTV und GTV liegen unterschrieben vor (eingestellt am 16.12.25)
- Niedersachsen: Neuer LTV liegt unterschrieben vor (eingestellt am 12.12.25)
- Sachsen-Anhalt: Neuer ETV wurde abgeschlossen (aktualisiert am 11.12.25)
- Hamburg: Neuer LTV wurde abgeschlossen (aktualisiert am 10.12.25)
- Sachsen: Neuer TV + TV Werkfeuerwehr wurden abgeschlossen (aktualisiert am 10.12.25)
| Bundesländer | Vertragsart | Anlagen Anhänge / Prot. Not. |
Gültig ab | erstmals kündbar zum | AVE | Tarifpartner | Sonstiges |
| Baden-Württemberg | MTV gew. AN |
1 Prot. Not. |
01.04.2006 01.01.2024 |
30.09.2010 31.12.2024 |
ja |
ver.di ver.di |
|
| MTV Angestellte | 01.01.2002 | 31.05.2005 | ver.di | ||||
| LTV | 1 Prot. Not. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | |||
| GTV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | ||||
| Sozial-TV KTA | 1 Anhang | 01.04.2014 | ver.di | ||||
| TVA | 01.01.2004 | 31.12.2013 | ver.di | ||||
| TV VwL | 01.09.1998 | 30.06.1999 | ver.di | gek. | |||
| Bayern | MTV gew. AN # 10 | 6 Prot. Not. | 01.08.2006 | 30.09.2010 | ja | ver.di | |
| MTV Angestellte # 6 | 01.08.2006 | 30.09.2010 | ver.di | ||||
| MTV Azubis inkl. AnerkennungsTV |
01.06.2005 | 31.12.2010 | ver.di GÖD |
||||
| LTV # 39 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ja | ver.di | |||
| GTV # 38 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ver.di | ||||
| TVA | 01.02.2003 | 31.12.2008 | ver.di | ||||
| Berlin / Brandenburg |
MTV | 01.11.2009 | 31.12.2013 | ver.di | |||
| ETV |
1 Prot. Not. |
01.01.2024 | 31.12.2025 | BE ja BRA ja |
ver.di | ||
| ETV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
| Bremen | MTV | 01.03.2007 01.01.2014 |
30.09.2010 31.12.2015 |
ver.di | wieder in Kraft gesetzt | ||
| MTV | 01.01.2009 | 30.09.2010 | GÖD | gek. | |||
| LTV | 2 Prot. Not. | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. | |
| Hamburg | MTV | 01.01.2020 | 31.12.2022 | ja | ver.di | ||
| LTV | 4 Prot. Not. | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. | |
| LTV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
| Hessen | MTV | 2 Prot. Not. 1 Prot. Not. |
01.07.2007 19.01.2012 |
30.09.2010 | ver.di ver.di |
||
| ETV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
| ETV | 4 Prot. Not. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. | |
| TV KTA | 01.09.2015 | 31.12.2019 | ver.di | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | MTV | 01.06.2011 | 31.12.2013 | ver.di | gek. | ||
| ETV | 3 Anhänge 3 Prot. Not. |
01.01.2024 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. | |
| TV KTA | 3 Prot. Not. | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ver.di | gek. | ||
| Niedersachsen | MTV | 01.01.2006 | 31.08.2010 | ver.di | gek. | ||
| MTV | 01.01.2024 | 31.12.2027 | GÖD | ||||
| LTV | 5 Prot. Not. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | GÖD | |||
| TV Bundeswehr | 6 Prot. Not. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | |||
| LTV KTA | 2 Prot. Not. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | |||
| Nordrhein-Westfalen | MTV | 2 Prot. Not. Prot. Not. 1 Prot. Not. 2 |
01.01.2017 01.01.2024 01.01.2024 |
31.12.2018 31.03.2025 31.03.2025 |
ver.di |
|
|
| LTV |
3 Prot. Not. |
01.04.2025 |
31.12.2026 | ja | ver.di | ||
| GTV | 2 Prot. Not. | 01.01.2021 | 31.12.2022 | ver.di | |||
| TVA | 1 Prot. Not. 1 Anhang |
01.11.2002 | 31.12.2010 | ver.di | |||
| TV EFZ | 01.12.1997 | 30.04.2000 | ja | ver.di | |||
| Rheinland-Pfalz / Saarland | TV | 01.01.2024 | 31.12.2025 | RP: ja SAAR: ja |
ver.di | gek. | |
| TV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
| TV Weihnachtsgeld | 01.06.2001 | 31.05.2002 | GÖD | gek. | |||
| VwL | 01.06.2001 | 31.05.2002 | GÖD | ||||
| Sachsen | TV | 1 Anhang | 01.01.2024 | 31.12.2025 | GÖD | ||
| TV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | GÖD | * | |||
| TV Werkfeuerwehr | 01.01.2024 | 31.12.2025 | GÖD | ||||
| TV Werkfeuerwehr | 01.01.2026 | 31.12.2027 | GÖD | * | |||
| Anhang Werkfeuerwehr, Standort Böhlen | 01.01.2024 | 31.12.2025 | GÖD | ||||
| TVA | 01.01.2004 | 31.12.2008 | GÖD | ||||
| Sachsen-Anhalt | MTV | 01.06.2011 | 31.12.2013 | ver.di | gek. | ||
| ETV | 5 Anhänge 1 Prot. Not. |
01.01.2024 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. | |
| ETV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
| Schleswig-Holstein | MTV | 1 Prot. Not. | 01.03.2014 | 31.12.2018 | ja | ver.di | gek. |
| LTV | 3 Prot. Not. | 01.01.2024 | 31.12.2026 | ja | ver.di | ||
| TV KTA | 3 Prot. Not. | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | |||
| Rahmen-TV KTA | 01.01.2014 | 31.12.2016 | ver.di | gek. | |||
| Thüringen | TV | 1 Prot. Not. | 01.01.2024 | 31.12.2025 | ja | ver.di | gek. |
| TV | 01.01.2026 | 31.12.2027 | ver.di | * | |||
|
|
Legende:
* = Neuabschluss ist erfolgt. Vertrag liegt noch nicht ausgefertigt oder unterschrieben vor.
AN = Arbeitnehmer
AVE = allgemeinverbindlich
ETV = Entgelttarifvertrag
gek. = gekündigt! Wirkt nach bis zum Abschluss des neuen Tarifvertrages
gew. = gewerblich
GÖD = Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen
GTV = Gehaltstarifvertrag
LTV = Lohntarifvertrag
MTV = Manteltarifvertrag
Prot. Not. = Protokollnotiz
TV = Tarifvertrag
TVA = Tarifvertrag Betriebliche Altersvorsorge
TV KTA = Tarifvertrag Kerntechnische Anlagen
TV VwL = Tarifvertrag Vermögenswirksame Leistungen
ver.di = Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

